1 x de R$112,42 sem juros | Total R$112,42 | |
2 x de R$56,21 sem juros | Total R$112,42 | |
3 x de R$37,47 sem juros | Total R$112,42 | |
4 x de R$28,11 sem juros | Total R$112,42 | |
5 x de R$25,62 | Total R$128,08 | |
6 x de R$21,46 | Total R$128,74 | |
7 x de R$18,43 | Total R$128,99 | |
8 x de R$16,28 | Total R$130,20 | |
9 x de R$14,56 | Total R$131,01 | |
10 x de R$13,15 | Total R$131,49 | |
11 x de R$12,06 | Total R$132,67 | |
12 x de R$11,09 | Total R$133,09 |
A versão júnior do Banco Imobiliário conta com uma mecânica simplificada, valores mais simples para fazer as contas e imóveis que trazem temas mais amigáveis para as crianças como sorveteria, loja de doces, etc... as crianças vão comprar e vender propriedades e construir casas. Você pode ser um próspero proprietário de imóveis.
Idade Recomendada: +5 anos
Contém: 1 Tabuleiro + 24 títulos de posse + 32 cartões + 50 casas + 2 dados + 6 peões + 380 notas + 1 manual de instruções.
Material: Cartonado e Plástico
C.: 28cm | L.: 28cm | A.: 7cm